| 地震発生日時 | 2026年5月5日 17時55分ごろ |
| 震源地 | 山口県中部 |
| 最大震度 | 震度2 |
| マグニチュード | 3.4 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯34.1度/東経131.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 |
山口県 山口市秋穂東 |
| 震度1 |
山口県 山口市秋穂二島 山口市小郡下郷 山口市阿知須 防府市寿 防府市西浦 下松市大手町 周南市富田 美祢市大嶺町 美祢市秋芳町秋吉 |