| 地震発生日時 | 2026年4月8日 20時13分ごろ |
| 震源地 | 伊予灘 |
| 最大震度 | 震度1 |
| マグニチュード | 3.5 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯33.7度/東経132.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 |
山口県 岩国市本郷町本郷 岩国市周東町下久原 光市中央 柳井市南町 周防大島町平野 周防大島町東和総合支所 田布施町下田布施 平生町平生 |