| 津波発生日時 | 2026年6月8日 8時38分ごろ |
| 発表予報区 | 山口県瀬戸内海沿岸 |
| 予報グレード | 警報・注意報は発表されていません |
| 第1波の到達予想時刻 | - |
| 予想される最大波の高さ | 0.2m未満 |


| 地震発生日時 | 2026年6月16日 16時56分ごろ |
| 震源地 | 山口県北部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| マグニチュード | 3.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯34.4度/東経131.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 |
山口県 萩市土原 山口市阿東生雲 |